Noticias
    Enlaces

ACTIVIDADES ACUÁTICAS PROGRAMA "AULA ACUÁTICA 2011-2012"

DÍAS HORAS CÓDICO  ACTIVIDAD PLAZAS * PRECIO
PRECIO GENERAL SOCIO DEL CLUB SME
Natación para bebés   6 a 24 meses 1er LX 11.30 a 12.20 1BE-LX-11 12 65.50 € 49.12€
CURSO 18.30 a 19.20 1BE-LX-18 12 65.50 € 49.12€
del trimestre MJ 11.30 a 12.20 1BE-MJ-11 12 65.50 € 49.12€
  18.30 a 19.20 1BE-MJ-18 12 65.50 € 49.12€
2º CURSO del trimestre LX 11.30 a 12.20 2BE-LX-11 12 65.50 € 49.12€
18.30 a 19.20 2BE-LX-18 12 65.50 € 49.12€
MJ 11.30 a 12.20 2BE-MJ-11 12 65.50 € 49.12€
18.30 a 19.20 2BE-MJ-18 12 65.50 € 49.12€
TRIMESTRAL S 11.30 a 12.20 BE-S-11 12 65.50 € 49.12€
Iniciación acuática baby 
2 y 3 años
LX 17.25 a 17.55 BA-LX-17.25 4+4 131 € 83.51€
17.55 a 18.25 BA-LX-17.55 4+4 131 € 83.51€
MJ 17.25 a 17.55 BA-MJ-17.25 4+4 131 € 83.51€
131 € 83.51€
17.55 a 18.25 BA-MJ-17.55 4+4 131 € 83.51€
S 10.30 a 11.20 BA-S-10 8 65.50 € 49.12€
12.30 a 13.20 BA-S-12 8 65.50 € 49.12€
Iniciación acuática              
4 y 5 años
LX 17.30 a 18.20 IA-LX-17 36 131 € 50.10€
LX 18.30 a 19.20 IA-LX-18 18 131 € 50.10€
MJ 17.30 a 18.20 IA-MJ-17 36 131 € 50.10€
18.30 a 19.20 IA-MJ-18 18 131 € 50.10€
S 9.30 a 10.20 IA-S-9 18 65.50€ 29.47€
10.30 a 11.20 IA-S-10 18 65.50€ 29.47€
11.30 a 12.20 IA-S-11 9 65.50€ 29.47€
SD 11.30 a 12.20 IA -SD -11 9 131 € 50.10€
Escuela de natación
6 a 13 años
LXV 17.30 a 18.20 EN-LXV-17 10 196.50€ 66.31€
LX 17.30 a 18.20 EN-LX-17 10 131 € 50.10€
LXV 18.30 a 19.20 EN-LXV-18 10 196.50€ 66.31€
LX 18.30 a 19.20 EN-LX-18 10 131 € 50.10€
MJ 17.30 a 18.20 EN-MJ-17 20 131 € 50.10€
18.30 a 19.20 EN-MJ-18 20 131 € 50.10€
S 9.30 a 10.20 EN-S-9 10 65.50€ 29.47€
10.30 a 11.20 EN-S-10 10 65.50€ 29.47€
11.30 a 12.20 EN-S-11 20 65.50€ 29.47€
12.30 a 13.20 EN-S-12 10 65.50€ 29.47€
SD 10.30 a 11.20 EN-SD-11 10 131 € 50.10€
Escuela de natación avanzada infantil    (13 a 15 años) LX 18.30 a 19.20 EN-A-IN-LXV 10 131 € 50.10€
V 17.30 a 18.20 EN-A-IN-V 10 65.50€ 29.47€
MJ 18.30 a 19.20 EN-A-IN-MJ 10 131 € 50.10€
S 11.30 a 12.20 EN-A-IN-S 10 65.50€ 29.47€
12.30 a 13.20 EN-A-IN-S-12 10 65.50€ 29.47€
Escuela de natación avanzada juvenil   15 a 18 años LX 19.30 a 20.20 EN-A-JUV 16 131 € 50.10€
* Importes aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento, pleno dia 24 de octubre de 2011 para entrar en vigor el dia 1 de enero del 2012.
DÍAS HORAS CÓDICO  ACTIVIDAD plazas PRECIO
PRECIO GENERAL SOCIO DEL CLUB SME
NATACIÓN PARA GENTE MAYOR LXV 10.30 a 11.20 GG-LXV-10 16 196.50€ 36.84€
Natación Adultos nivel BÁSICO LXV 10.05 a 10.55 NA-BAS-LXV-10 10 196.50€ 66.31€
MJ 14.30 a 15.20 NA-BAS-MJ-14 10 131 € 50.10€
NATACION ADULTOS
nivel APRENDIZAJE
  7,15 a 8,05 NA-AP-LXV-7 12 196.50€ 66.31€
LXV 14.30 a 15.20 NA-AP-LXV-14 12 196.50€ 66.31€
19.30 a 20.20 NA-AP-LXV-19 12 196.50€ 66.31€
21.30 a 22.20 NA-AP-LXV-21 12 196.50€ 66.31€
MJ 8.30 a 9.20 NA-AP-MJ-8 12 131 € 50.10€
9.30 a 10.20 NA-AP-MJ-9 12 131 € 50.10€
S 12.30 a 13.20 NA-AP-S-12 12 65.50€ 29.47€
D 11.30 a  12.20 NA-AP-D- 11 12 65.50€ 29.47€
Natación adultos   PERFECCIONAMIENTO LXV 8.30 a 9.20 NA-P-LXV-8 14 196.50€ 66.31€
9.30 a 10.20 NA-P-LXV-9 14 196.50€ 66.31€
14.30 a 15.20 NA-P-LXV-14 14 196.50€ 66.31€
20.30 a 21.20 NA-P-LXV-20 14 196.50€ 66.31€
21.30 a 22.20 NA-P-LXV-21 14 196.50€ 66.31€
  7,15  a 8,05 NA-P-MJ-7 14 131 € 50.10€
MJ 16.00 a 16.50 NA-P-MJ-16 14 131 € 50.10€
20.30 a 21.20 NA-P-MJ-20 14 131 € 50.10€
S 9.30 a 10.20 NA-P-S-9 14 65.50€ 29.47€
Natación adultos RENDIMIENTO MJ 21.30 a 22.20 NA-R-MJ-21 20 131 € 50.10€
AQUATORN para personas que trabajan a turnos MJ  10,30-11,20 AT MJLX 20 131 € 50.10€
Lx 16,30-17,20

 

 

 

Desarrollado por Expanweb